|
|---|
| Alle einklappen | AIR | BLACK-LINE | EARTH | GT-LINE | LIGHT |
|---|
| Ablagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||||
| Außen-Abmessungen: 4.060 Länge (mm):, Breite (mm): 1.800, Höhe (mm): 1.575, Bodenfreiheit (mm): 146, Radstand (mm): 2.565, Spurweite vorn (mm): 1.571, Spurweite hinten (mm): 1.589, Wendekreis (mm): 10.020 und 32,9 | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Außen-Abmessungen: 4.065 Länge (mm):, Breite (mm): 1.800, Höhe (mm): 1.585, Bodenfreiheit (mm): 146, Radstand (mm): 2.565, Spurweite vorn (mm): 1.562, Spurweite hinten (mm): 1.579, Wendekreis (mm): 10.300 und 33,8 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 362, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.160, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||||
| Acht Lautsprecher (Harman/Kardon) und Subwoofer | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Vier Lautsprecher | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Beleuchtung | |||||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit elektrischer Heizung und Wärmepumpe | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Bremsen | |||||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||||
| Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fahrwerk | |||||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||||
| 161 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,7 Sekunden 161 | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ | ◆ |
| 161 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,5 Sekunden 161 | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| 161 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,7 Sekunden 161 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 135 bei 4.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 3.800 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 135, Maximalleistung Elektomotor in kW: 100 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 250 | ◈ | ◆ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 108 , Maximalleistung in PS: 147 bei 4.200 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 4.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 147, Maximalleistung Elektomotor in kW: 108 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 250 | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ | ◆ |
| Garantie | |||||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 160.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 84, Gesamtfahrleistung (km) 150.000 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.910, Leergewicht (kg): 1.615, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.090, Leergewicht (kg): 1.620, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.100, Leergewicht (kg): 1.625, Anhängelast gebremst (kg): 750 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.100, Leergewicht (kg): 1.660, Anhängelast gebremst (kg): 750 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 135,0 PS, 99,5 kW, 250 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◈ | ◆ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Elektromotor 1, 146,0 PS, 108,0 kW, 250 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,48, 400, 118,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 17,67, 230, 12, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 4,08, 230, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,50, 400, 118,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 24,42, 230, 12, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 5,58, 230, 16, 11,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◈ | ◆ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||||
| Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein, Display mit 5,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 2, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||||
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||||
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik und Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Kabellose Ladefunktion | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: interner Speicher 12,30 Zoll-Bildschirm und inkl. intelligenter Lade/Routenplanung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Netzsteckdose | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung KI unterstützt | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||||
| Kraftstoff : Elektro | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel am Lenkrad Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||||
| Metallic-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||||
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Servolenkung elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||||
| Elektroantrieb Batteriespannung: 297,0, Batterie kWh: 61,00, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◆ | ◈ | ◆ | ◇ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 358,0, Batterie kWh: 42,20, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Elektroantrieb Batteriespannung: 358,0, Batterie kWh: 42,20, Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Emissionsniveau CO2 Emission max (g/km): 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Ein-Pedal Betrieb und Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||||
| Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6 und 16,5 | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse 48,3 und 19,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Alufelgen 7,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 19,0 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 16 205 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 19 225 / 45 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6 und 16,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Service | |||||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, Spurwechsel, aktive Spurkontrolle, Autobahn Assistent und Stauassistent | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, Kollisionsvermeidung mit Gegenverkehr, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne und Kopfschutz | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken und inklusive Kollisionsvermeidung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Elektrische Fensterheber vorn und hinten | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitze | |||||
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | |||||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 160.000 und 99.420 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 84, 150.000 und 93.206 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligentes Laden plug & charge | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, EV2, 42,2 kWh Air, Air und 42,2 kWh Air | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, EV2, 42,2 kWh Earth, Earth und 42,2 kWh Earth | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, EV2, 42,2 kWh Light, Light und 42,2 kWh Light | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, EV2, 61,0 kWh Air, Air und 61,0 kWh Air | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, EV2, 61,0 kWh Black-Line, Black-Line und 61,0 kWh Black-Line | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, EV2, 61,0 kWh Earth, Earth und 61,0 kWh Earth | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Kia, EV2, 61,0 kWh GT-Line, GT-Line und 61,0 kWh GT-Line | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services 84 Monate inklusive | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Remote Services 84 Monate inklusive und Zielübertragung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| V2L laden Gesamtleistung (kW): 3,6, Anzahl Ladebuchsen: 1, maximale Ladeleistung (kW): 3,6 und inkl. Adapter | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 308 und 435 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 317 und 435 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 418 und 592 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 430 und 670 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Elektroreichweite BEV Pure electric range, 453 und 670 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Emissionen BEV und kombiniert: 0,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 149,0, 107,0, 118,0, 134,0 und 195,0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 151,0, 108,0, 119,0, 136,0 und 198,0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 155,0, 108,0, 119,0, 136,0 und 198,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 159,0, 107,0, 118,0, 134,0 und 195,0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, 162,0, 116,0, 128,0, 146,0 und 212,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
| Stauraumsicherung | |||||
| Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
| Verriegelung | |||||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|