|
|---|
| Alle einklappen | BUSINESS | R-LINE |
|---|
| Ablagen | ||
|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
| Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | ||
| Außen-Abmessungen: 4.917 Länge (mm):, Breite (mm): 1.849, Höhe (mm): 1.521, Radstand (mm): 2.837, Spurweite vorn (mm): 1.577, Spurweite hinten (mm): 1.560, Wendekreis (mm): 12.000, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.090, 39,4 und 82,3 | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 690, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.920, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.049, Kopfraum hinten (mm): 1.008, Hüftraum vorn (mm): 1.508 und Hüftraum hinten (mm): 1.506 | ◆ | ◆ |
| Audio | ||
| Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ |
| Audio-Anlage Digitalradio und Touch Screen | ◆ | ◆ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
| Beleuchtung | ||
| Abbiegelicht | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, geschwindigkeitsabhängig, Nebelscheinwerferfunktion, aktiver Fernlichtassistent und Matrix | ◇ | ◆ |
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◇ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◇ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
| Belüftung | ||
| Belüftungssystem mit Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
| Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
| Bremsen | ||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
| Dach | ||
| Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◆ |
| Fahrwerk | ||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | ||
| 212 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,7 Sekunden | ◈ | ◇ |
| 222 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,3 Sekunden | ◈ | ◈ |
| 223 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,3 Sekunden | ◈ | ◈ |
| 232 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,5 Sekunden | ◇ | ◈ |
| 232 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,6 Sekunden | ◈ | ◈ |
| 250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,8 Sekunden | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,3 l/100 km kombiniert, 7,3, 5,1, 4,5, 5,4, 32, 46, 52 und 44 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,6 l/100 km kombiniert, 7,3, 5,3, 4,8, 5,7, 32, 44, 49 und 41 | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,0 l/100 km kombiniert, 7,2, 5,1, 4,2, 4,7, 33, 46, 56 und 50 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,2 l/100 km kombiniert, 7,3, 5,3, 4,4, 5,0, 32, 44, 53 und 47 | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,7 l/100 km kombiniert, 8,0, 5,8, 4,9, 5,4, 29, 41, 48 und 44 | ◈ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,8 l/100 km kombiniert, 8,1, 6,0, 5,0, 5,6, 29, 39, 47 und 42 | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,0 l/100 km kombiniert, 10,1, 7,2, 6,0, 6,5, 23, 33, 39 und 36 | ◇ | ◈ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,9 l/100 km kombiniert, 11,6, 8,2, 6,8, 7,4, 20, 29, 35 und 32 | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 110 , Maximalleistung in PS: 150 und Maximales Drehmoment in Nm: 360 bei 1.600 U/min | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 142 , Maximalleistung in PS: 193 und Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.750 U/min | ◈ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 195 , Maximalleistung in PS: 265 und Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.650 U/min | ◇ | ◈ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 und Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.500 U/min | ◈ | ◇ |
| Sekundäre Motorleistung: | ◈ | ◈ |
| Garantie | ||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie | ◈ | ◈ |
| Garantie Elektroantrieb | ◈ | ◈ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
| Gewichte | ||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.130, Leergewicht (kg): 1.578, Anhängelast gebremst (kg): 1.900 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.220, Leergewicht (kg): 1.663, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.250, Leergewicht (kg): 1.679, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.250, Leergewicht (kg): 1.698, Anhängelast gebremst (kg): 2.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.300, Leergewicht (kg): 1.770, Anhängelast gebremst (kg): 2.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.320, Leergewicht (kg): 1.778, Anhängelast gebremst (kg): 2.200 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◈ |
| Innenausstattung | ||
| Fußmatten | ◆ | ◆ |
| Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | ||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
| Karosserie | ||
| Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
| Komfort | ||
| 12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne und hinten | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ |
| Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◆ |
| Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◇ | ◆ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung und Getriebe | ◇ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion, ACC Navigation und ACC Navigation - Ecke | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ |
| Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 12,90 Zoll-Bildschirm und Verkehrsinformation | ◆ | ◆ |
| Netzsteckdose | ◆ | ◆ |
| Parken mit Memory | ◇ | ◆ |
| Parkplatzinformation | ◆ | ◆ |
| Sensorsteuerung Heckklappe | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◇ |
| Sprachbedienung herstellereigen | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ |
| Telematik mit SIM im Fahrzeug | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | ||
| Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ | ◈ |
| Kraftstoff : Diesel | ◈ | ◈ |
| Tankinhalt 66 Liter | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | ||
| 7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
| Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb | ◈ | ◈ |
| Permanenter Vierradantrieb | ◈ | ◈ |
| Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf in der Mitte | ◈ | ◇ |
| Lackierung | ||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
| Lenkung | ||
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ |
| Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◇ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◇ | ◆ |
| Motor | ||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,50, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◈ | ◈ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis (EB) | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: D | ◈ | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: E | ◈ | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: F | ◇ | ◈ |
| Energieeffizienzklasse: G | ◇ | ◈ |
| Katalytische Reduktion | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◈ | ◈ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.984 und Hubraum in Liter: 2,0 | ◇ | ◈ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ |
| Zylinderabschaltung | ◈ | ◈ |
| Nationale Daten | ||
| Versicherungsklasse: | ◇ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 12, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 22 | ◈ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 24 | ◈ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 24 und Vollkasko: 25 | ◇ | ◈ |
| Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 24 und Vollkasko: 26 | ◈ | ◈ |
| Räder | ||
| Alufelgen 7,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6, 17,8, CA2 | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 20,3, 41I | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 16 215 / 60 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 18 235 / 45 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 94, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Leichtlaufreifen und selbstversiegelnd | ◇ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◇ |
| Service | ||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 60.000, Zeitraum (Monate): 36 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | ||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und horizontal verstellbar, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◇ |
| 2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◆ |
| 8 Airbags | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 11.Jul.2024, VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD, 5,0, 93,0, 87,0, 82,0 und 80,0 | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ |
| Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ |
| Knie-Airbags Fahrer | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiviert Lenkung und aktiv ohne Blinken | ◆ | ◆ |
| Sicht | ||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ |
| Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ |
| Manuelles Rollo an hinteren Seitenscheiben | ◇ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
| Sitze | ||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◆ | ◇ |
| Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Aktivfunktion, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, Laderaumdurchreiche und fernbedienbar umklappbar | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: künstliches Wildleder / künstliches Wildleder | ◆ | ◇ |
| Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ |
| Sonstiges | ||
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht Farbauswahl | ◆ | ◆ |
| Elektrisches System 12 | ◈ | ◈ |
| Elektrisches System 48 | ◈ | ◈ |
| GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
| Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 1.5 eTSI 110 kW DSG Business, Business und 1.5 eTSI 110 kW DSG Business | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 1.5 eTSI 110 kW DSG R-Line, R-Line und 1.5 eTSI 110 kW DSG R-Line | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 2.0 TDI 110 kW DSG Business, Business und 2.0 TDI 110 kW DSG Business | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 2.0 TDI 110 kW DSG R-Line, R-Line und 2.0 TDI 110 kW DSG R-Line | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION Business, Business und 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION Business | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION R-Line, R-Line und 2.0 TDI 142 kW DSG 4MOTION R-Line | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 2.0 TDI 90kW DSG Business, Business und 2.0 TDI 90kW DSG Business | ◈ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 2.0 TSI 150kW DSG R-Line, R-Line und 2.0 TSI 150kW DSG R-Line | ◇ | ◈ |
| Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Passat, 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION R-Line, R-Line und 2.0 TSI 195 kW DSG 4MOTION R-Line | ◇ | ◈ |
| Notruf | ◆ | ◆ |
| Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ |
| Türschwellerschutz Edelstahl | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ |
| Warnung rutschige Fahrbahn | ◇ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 121,0, Phase niedrig: 165,0, Phase mittel: 117,0, Phase hoch: 103,0 und Phase extra-hoch: 123,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 126,0, Phase niedrig: 167,0, Phase mittel: 121,0, Phase hoch: 108,0 und Phase extra-hoch: 130,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 130,0, Phase niedrig: 188,0, Phase mittel: 133,0, Phase hoch: 110,0 und Phase extra-hoch: 125,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 130,0, Phase niedrig: 190,0, Phase mittel: 133,0, Phase hoch: 110,0 und Phase extra-hoch: 122,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 135,0, Phase niedrig: 192,0, Phase mittel: 138,0, Phase hoch: 115,0 und Phase extra-hoch: 130,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 149,0, Phase niedrig: 209,0, Phase mittel: 153,0, Phase hoch: 128,0 und Phase extra-hoch: 142,0 | ◈ | ◇ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 153,0, Phase niedrig: 211,0, Phase mittel: 157,0, Phase hoch: 132,0 und Phase extra-hoch: 147,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 158,0, Phase niedrig: 229,0, Phase mittel: 164,0, Phase hoch: 135,0 und Phase extra-hoch: 148,0 | ◇ | ◈ |
| WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 181,0, Phase niedrig: 264,0, Phase mittel: 187,0, Phase hoch: 154,0 und Phase extra-hoch: 170,0 | ◇ | ◈ |
| Stauraumsicherung | ||
| Gepäcksicherung verschiebbare Verankerungen | ◆ | ◆ |
| Gepäcksicherungsnetz | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | ||
| Alarmanlage | ◇ | ◆ |
| Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | ||
| Elektromotor 1, 19,0 PS, 14,0 kW, 56 Nm und vorne | ◈ | ◈ |
| Hybridart Mild-Hybrid | ◈ | ◈ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|