|
---|
Alle einklappen | Basismodell | M SPORT PAKET |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.324 Länge (mm):, Breite (mm): 1.864, Höhe (mm): 1.303, Bodenfreiheit (mm): 117, Radstand (mm): 2.470, Spurweite vorn (mm): 1.594, Spurweite hinten (mm): 1.589, Wendekreis (mm): 11.000, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.024, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.864, 36,1, 79,7 und 73,4 | ◈ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.324 Länge (mm):, Breite (mm): 1.864, Höhe (mm): 1.304, Bodenfreiheit (mm): 117, Radstand (mm): 2.470, Spurweite vorn (mm): 1.610, Spurweite hinten (mm): 1.617, Wendekreis (mm): 11.000, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.024, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.864, 36,1, 79,7 und 73,4 | ◈ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 281, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 987, Hüftraum vorn (mm): 1.459, Fußraum vorn (mm): 1.072 und Schulterbreite vorn (mm): 1.380 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen, Farbdisplay und 205 | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Zehn Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◈ | ◆ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◈ | ◇ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Dach | ||
Elektrisch Softtopes mit Heckfenster aus Glas | ◆ | ◆ |
Windschott hinter Sitzen | ◆ | ◆ |
Überrollbügel | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◈ | ◇ |
Sportfahrwerk | ◈ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
241 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,8 Sekunden | ◈ | ◇ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,5 Sekunden | ◈ | ◇ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,4 Sekunden | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,2 l/100 km kombiniert, 7,0, 7,4, 14,3, 13,5, 34 und 32 | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,3 l/100 km kombiniert, 7,1, 7,4, 14,1, 13,5, 33 und 32 | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 7,9 l/100 km kombiniert, 7,8, 8,0, 12,8, 12,5, 30 und 29 | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 145 , Maximalleistung in PS: 197 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.450 U/min | ◈ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 190 , Maximalleistung in PS: 258 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.550 U/min | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 250 , Maximalleistung in PS: 340 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 500 bei 1.600 U/min | ◈ | ◇ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.725, Leergewicht (kg): 1.510, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.760, Leergewicht (kg): 1.545, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.860, Leergewicht (kg): 1.640, Anhängelast gebremst (kg): 0 und Anhängelast ungebremst (kg): 0 | ◈ | ◇ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Alu-Look Bodenkonsole, Kunstleder, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◈ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Aluminium auf Mittelkonsole, Kunstleder | ◈ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Klavierlack, Aluminium auf Mittelkonsole, Kunstleder, Kunstleder | ◇ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 10,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm):, Drehknopf und Wahlrad, Display mit 10,30 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Drehknopf und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◈ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◈ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 320,00 GB | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 10,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 52 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ | ◇ |
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◈ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Heckantrieb | ◈ | ◇ |
Heckantrieb sDrive | ◈ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten | ◈ | ◇ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Eins Turboaufladung | ◈ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: F | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.998, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 82,0 und Hub (mm): 94,6 | ◈ | ◆ |
Reihen-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.998, Hubraum in Liter: 3,0, Bohrung (mm): 82,0 und Hub (mm): 94,6 | ◈ | ◇ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Turboaufladung | ◈ | ◇ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 12, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 20 | ◈ | ◆ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 12, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 21 | ◈ | ◇ |
Räder | ||
Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse Zweifarben, 45,7, 20,3, 1P1, Alufelgen 9,0 X 18 auf Hinterachse Zweifarben, 45,7, 22,9, 1P1 | ◈ | ◆ |
Alufelgen 9,0 X 18 auf Vorderachse Zweifarben, 45,7, 22,9, 1P2, Alufelgen 10,0 X 18 auf Hinterachse Zweifarben, 45,7, 25,4, 1P2 | ◈ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 45 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast, Durchmesser (Zoll): 18 255 / 40 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und erhöhte Traglast | ◈ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 18 255 / 40 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 18 275 / 40 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 99, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◈ | ◇ |
Service | ||
Hauptservice | ◆ | ◆ |
Zwischenservice | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 integrierte Kopfstützen vorne | ◆ | ◆ |
4 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 04.Sep.2019, BMW Z4 sDrive 30i 2-door CA LHD, 5,0, 97,0, 87,0, 91,0 und 76,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und Kopfschutz | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, getönt auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◈ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◈ | ◆ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◈ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◈ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / künstliches Wildleder | ◈ | ◆ |
Sitzbezüge: Leder / Leder | ◈ | ◇ |
Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◈ | ◇ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 24 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Launch Control | ◈ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, Z4, M40i A und M40i A | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, Z4, sDrive20i und sDrive20i | ◈ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, Z4, sDrive30i M SPORT PAKET A, M SPORT PAKET und sDrive30i M SPORT PAKET A | ◇ | ◆ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◈ | ◇ |
Optik Schwarz um Seitenfenster und Auspuff | ◇ | ◆ |
Over air updates OS Version | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Zielübertragung, Position teilen, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz andere | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 163,0, kombiniert Fzg niedrig: 159,0 und kombiniert Fzg hoch: 167,0 | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 164,0, kombiniert Fzg niedrig: 159,0 und kombiniert Fzg hoch: 167,0 | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 179,0, kombiniert Fzg niedrig: 175,0 und kombiniert Fzg hoch: 181,0 | ◈ | ◇ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|