|
---|
Alle einklappen | Basismodell | M SPORT |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 4.537 Länge (mm):, Breite (mm): 1.838, Höhe (mm): 1.390, Bodenfreiheit (mm): 128, Radstand (mm): 2.741, Spurweite vorn (mm): 1.581, Spurweite hinten (mm): 1.568, Wendekreis (mm): 11.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.068, 36,4 und 81,4 | ◇ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.548 Länge (mm):, Breite (mm): 1.838, Höhe (mm): 1.404, Bodenfreiheit (mm): 128, Radstand (mm): 2.741, Spurweite vorn (mm): 1.580, Spurweite hinten (mm): 1.568, Wendekreis (mm): 11.600, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.068, 38,1 und 81,4 | ◆ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 390, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.011, Kopfraum hinten (mm): 890, Hüftraum vorn (mm): 1.505, Hüftraum hinten (mm): 1.399, Fußraum vorn (mm): 1.061, Fußraum hinten (mm): 818, Schulterbreite vorn (mm): 1.419 und Schulterbreite hinten (mm): 1.314 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◇ | ◆ |
Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen, Farbdisplay und 205 | ◆ | ◇ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher Subwoofer | ◇ | ◆ |
Zehn Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik automatisch | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◇ | ◆ |
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◆ | ◇ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Sportfahrwerk | ◆ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
224 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,7 Sekunden | ◇ | ◈ |
236 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,5 Sekunden | ◇ | ◈ |
237 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 6,9 Sekunden | ◇ | ◈ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 4,3 Sekunden | ◆ | ◇ |
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 5,9 Sekunden | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 5,0 l/100 km kombiniert, 4,9, 5,4, 20,4, 18,5, 5,8, 17,2, 4,5, 22,2, 4,1, 24,4, 4,7, 21,3, 48, 44, 41, 52, 57 und 50 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,4 l/100 km kombiniert, 6,4, 6,9, 15,6, 14,5, 37 und 34 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,6 l/100 km kombiniert, 6,5, 7,1, 15,4, 14,1, 36 und 33 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,6 l/100 km kombiniert, 6,6, 7,1, 15,2, 14,1, 36 und 33 | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 8,2 l/100 km kombiniert, 8,1, 8,8, 12,3, 11,4, 29 und 27 | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 115 , Maximalleistung in PS: 156 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 250 bei 1.300 U/min | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 135 , Maximalleistung in PS: 184 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.350 U/min | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 140 , Maximalleistung in PS: 190 bei 4.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.750 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 11, Maximalleistung Elektomotor in kW: 8 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 25 | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 180 , Maximalleistung in PS: 245 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.600 U/min | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 275 , Maximalleistung in PS: 374 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 500 bei 1.900 U/min | ◆ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 140, Leistung max. in PS: 190, Drehmoment max. in Nm: 400, 4.000 und 1.750 | ◇ | ◈ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 36, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◇ | ◈ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 36, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◇ | ◈ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 36 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.960, Leergewicht (kg): 1.560, Anhängelast gebremst (kg): 1.300 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.965, Leergewicht (kg): 1.565, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.000, Leergewicht (kg): 1.600, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.055, Leergewicht (kg): 1.655, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.165, Leergewicht (kg): 1.765, Anhängelast gebremst (kg): 1.600 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Aluminium auf Mittelkonsole, Aluminium auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 14,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, Drehknopf, Touchpadsteuerung und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Heckspoiler | ◆ | ◇ |
Komfort | ||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◇ | ◆ |
Fernbedienung Klimaanlage per Telefon, mit Zeitschaltuhr, mit Heizen und mit Kühlen | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 14,90 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◆ |
Parkplatzinformation | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung herstellereigen und KI unterstützt | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk Anzahl Monate Vertrag inkl.: 999 und Verbindungsart: SIM-Karte erforderlich | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◇ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◇ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◈ |
Tankinhalt 51 Liter | ◇ | ◈ |
Tankinhalt 52 Liter | ◆ | ◈ |
Kraftübertragung | ||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Heckantrieb | ◇ | ◆ |
Permanenter Vierradantrieb xDrive | ◆ | ◇ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und hinten | ◇ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches, vorne und hinten | ◆ | ◇ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Reichweite: 0,00, Batteriespannung: 44,0, Batterie Ah: 11,0, Batterie kWh: 0,44, Reichweite (Meilen): 0,00, Anzahl Batteriezellen: 1, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: E | ◇ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: F | ◆ | ◇ |
Katalytische Reduktion | ◇ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.995, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 84,0 und Hub (mm): 90,0 | ◇ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.998, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 82,0 und Hub (mm): 94,6 | ◇ | ◈ |
Reihen-6 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 2.998, Hubraum in Liter: 3,0, Bohrung (mm): 82,0 und Hub (mm): 94,6 | ◆ | ◇ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Turboaufladung | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 24 und Vollkasko: 24 | ◇ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 17, Teilkasko: 26 und Vollkasko: 25 | ◇ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 19, Teilkasko: 26 und Vollkasko: 27 | ◆ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 20, Teilkasko: 26 und Vollkasko: 26 | ◇ | ◈ |
Räder | ||
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 19,0, S01HX | ◇ | ◆ |
Alufelgen 8,0 X 19 auf Vorderachse Zweifarben, 48,3, 20,3, S01HZ, Alufelgen 8,5 X 19 auf Hinterachse Zweifarben, 48,3, 21,6, S01HZ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 45 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 19 225 / 40 Y auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 93, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen, Durchmesser (Zoll): 19 255 / 35 Y auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ |
Service | ||
Hauptservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 13.Apr.2022, BMW 2 Series Coupé, 2.0 diesel, RHD 5dr CO, 4,0, 82,0, 81,0, 67,0 und 64,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten rechts | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Easy Entry System | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Sportsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Sportsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff/Velour / künstliches Wildleder | ◆ | ◆ |
Sport-Rücksitzbank mit zwei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar | ◆ | ◆ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht einhüllend, Farbauswahl und reaktives Licht | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ | ◈ |
Elektrisches System 48 | ◇ | ◈ |
Garantie Batterie - gesamt 36, 9.999.999 und 9.999.999 | ◇ | ◈ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 36, unbegrenzt und unbegrenzt | ◇ | ◈ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 24 Monate inkl. | ◆ | ◆ |
Launch Control | ◆ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 2er-Reihe, 218i Steptronic Coupé M Sport, M Sport und 218i Steptronic Coupé M Sport | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 2er-Reihe, 220d Steptronic Coupé M Sport, M Sport und 220d Steptronic Coupé M Sport | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 2er-Reihe, 220i Steptronic Coupé M Sport, M Sport und 220i Steptronic Coupé M Sport | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 2er-Reihe, 230i Steptronic Coupé M Sport, M Sport und 230i Steptronic Coupé M Sport | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, BMW, 2er-Reihe, M240i xDrive Steptronic Coupé und M240i xDrive Steptronic Coupé | ◆ | ◇ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Nachfolgende Fahrzeuge | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster und Auspuff | ◆ | ◇ |
Over air updates OS Version | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Zielübertragung, Position teilen, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 130,0, kombiniert Fzg niedrig: 129,0 und kombiniert Fzg hoch: 141,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 146,0, kombiniert Fzg niedrig: 145,0 und kombiniert Fzg hoch: 158,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 148,0, kombiniert Fzg niedrig: 147,0 und kombiniert Fzg hoch: 160,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 151,0, kombiniert Fzg niedrig: 150,0 und kombiniert Fzg hoch: 162,0 | ◇ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 185,0, kombiniert Fzg niedrig: 185,0 und kombiniert Fzg hoch: 200,0 | ◆ | ◇ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1, 11,0 PS, 8,0 kW, 25 Nm, AC permanent Magnet synchron und riemenintegrierter Startergenerator | ◇ | ◈ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◇ | ◈ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|