|
---|
Alle einklappen | Basismodell | PERFORMANCE |
---|
Ablagen | ||
---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ |
Kühlbox Handschuhfach | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||
Außen-Abmessungen: 5.009 Länge (mm):, Breite (mm): 1.950, Höhe (mm): 1.424, Radstand (mm): 2.930, Spurweite vorn (mm): 1.668, Spurweite hinten (mm): 1.650, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.118 und 83,4 | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 535, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.390, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.026, Kopfraum hinten (mm): 949, Hüftraum vorn (mm): 1.525, Hüftraum hinten (mm): 1.490, Schulterbreite vorn (mm): 1.453 und Schulterbreite hinten (mm): 1.421 | ◆ | ◆ |
Audio | ||
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und 180 | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ |
Zehn Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch und Nebelscheinwerferfunktion | ◆ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und individuell hinten mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 4 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ | ◆ |
Niveauregulierung vorne und hintene | ◆ | ◆ |
Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Luft-Federung vorne und hinten | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||
250 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,6 Sekunden | ◆ | ◇ |
280 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 3,4 Sekunden | ◇ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 12,1 l/100 km kombiniert, 12,0, 12,6, 8,3, 7,9, 20 und 19 | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 12,2 l/100 km kombiniert, 12,1, 12,5, 8,3, 8,0, 19 und 19 | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 441 , Maximalleistung in PS: 600 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 800 bei 2.050 U/min | ◆ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 463 , Maximalleistung in PS: 630 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 850 bei 2.300 U/min | ◇ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 441, Leistung max. in PS: 600, Drehmoment max. in Nm: 800, 6.000 und 2.050 | ◆ | ◇ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 463, Leistung max. in PS: 630, Drehmoment max. in Nm: 850, 6.000 und 2.050 | ◇ | ◆ |
Garantie | ||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.735, Leergewicht (kg): 2.140, Anhängelast gebremst (kg): 2.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◇ | ◆ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.735, Leergewicht (kg): 2.150, Anhängelast gebremst (kg): 2.100 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||
Elektromotor 1 und Riemenstartergenerator | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||
Fußmatten | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Aluminium auf Mittelkonsole, Aluminium-Türverkleidung, Aluminium auf Armaturenbrett | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,10 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein, Display mit 8,60 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 2, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 4 | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||
Heckspoiler | ◆ | ◆ |
Komfort | ||
12V Steckdose vorne und hinten | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne, hinten Sensor | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel und Lenkrad | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Fahrwerk und Getriebe | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ |
Interner Speicher/Festplatte 128,00 GB | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 12,30 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 36 | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◆ | ◆ |
Sprachbedienung andere | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 73 Liter | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||
8-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad Automatik mit manuellem Modus, Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ |
Permanenter Vierradantrieb | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf in der Mitte | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, elektrisch, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ |
Motor | ||
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie Ah: 10,0, Batterie kWh: 0,50, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: G | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ |
Turboaufladung | ◆ | ◆ |
V-8 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 3.996, Hubraum in Liter: 4,0, Bohrung (mm): 86,0 und Hub (mm): 86,0 | ◆ | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 19, Teilkasko: 30 und Vollkasko: 30 | ◆ | ◆ |
Räder | ||
Alufelgen 10,5 X 21 auf Vorderachse und Hinterachse 53,3 und 26,7 | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 21 275 / 35 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 103, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ |
Service | ||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||
2 Kopfstützen vorne und hinten | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Okt.2019, Audi A6 40 TDI Sportline 4x2, LHD, 5,0, 93,0, 85,0, 81,0 und 76,0 | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links und rechts | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ |
Sicht | ||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch, getönt auf Fahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, asphärisch und getönt mit automatischer Kippstellung auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ |
Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut | ◆ | ◆ |
Scheinwerferreinigungsanlage | ◆ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ |
Sitze | ||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege memory mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage, Beifahrersitz Sportsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung 2-Wege elektrisch mit elektrischer Sitzflächenneigungsverstellung und mechanischer Oberschenkelauflage | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit zwei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / Leder | ◆ | ◆ |
Vier Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+2 | ◆ | ◆ |
Sonstiges | ||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ |
Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie - gesamt 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
Garantie Elektrosystem - gesamt. 24, 9.999.999 und 9.999.999 | ◆ | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, RS7, RS7 4.0 TFSI tiptronic quattro und RS7 4.0 TFSI tiptronic quattro | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Audi, RS7, RS7 performance 4.0 TFSI tiptr. quattro, performance und RS7 performance 4.0 TFSI tiptr. quattro | ◇ | ◆ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 36 Monate inklusive, Zielübertragung, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 274,0, kombiniert Fzg niedrig: 272,0 und kombiniert Fzg hoch: 285,0 | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert: 276,0, kombiniert Fzg niedrig: 274,0 und kombiniert Fzg hoch: 285,0 | ◇ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|