|
---|
Alle einklappen | CORE | ESSENTIAL | PLUS DARK | ULTRA DARK |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.778 Länge (mm):, Breite (mm): 1.850, Höhe (mm): 1.432, Bodenfreiheit (mm): 147, Radstand (mm): 2.872, Spurweite vorn (mm): 1.610, Spurweite hinten (mm): 1.610, Spurkreis (mm): 11.300, Wendekreis (mm): 11.700, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.040, Breite Spiegel eingeklappt (mm): 1.916, 38,4, 80,3 und 75,4 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 519, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.431, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 591, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.431, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.019, Kopfraum hinten (mm): 966, Hüftraum vorn (mm): 1.425, Hüftraum hinten (mm): 1.384, Fußraum vorn (mm): 1.074 und Fußraum hinten (mm): 895 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen, Farbdisplay und 220 | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Harman/Kardon Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen, Farbdisplay und 600 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, USB hinten, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 2 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Vierzehn Lautsprecher (Harman/Kardon) und Subwoofer | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Zehn Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Beleuchtung | ||||
Abbiegelicht | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik Richtungsscheinwerfer, automatisch und aktiver Fernlichtassistent | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Streuscheibe aus komplexer Oberfläche LED | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter, Aktivkohlefilter und Ionenfilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und individuell hinten mit digitaler Anzeige | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage mit getrennter Klimaregelung im Fond und 4 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (4 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | ||||
Dachreling getönt | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Dachreling schwarz | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Glasdach | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Glassonnendach elektrisch mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus vorn | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Doppel-Querlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Blatt-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,6 Sekunden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,2 l/100 km kombiniert, 6,2, 6,9, 16,1, 14,5, 38 und 34 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,3 l/100 km kombiniert, 6,2, 6,9, 16,1, 14,5, 38 und 34 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 6,4 l/100 km kombiniert, 6,2, 6,9, 16,1, 14,5, 38 und 34 | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 145 , Maximalleistung in PS: 197 bei 4.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 300 bei 1.500 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 14, Maximalleistung Elektomotor in kW: 10 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 40 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 145, Leistung max. in PS: 197, Drehmoment max. in Nm: 300, 4.800 und 1.500 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 24, Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 und Gesamtfahrleistung (Meilen) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.240, Leergewicht (kg): 1.737, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
Elektromotor 1, 13,6 PS, 10,0 kW, 40 Nm und Riemenstartergenerator | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | ||||
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Aluminium auf Mittelkonsole, Aluminium-Türverkleidung, Aluminium auf Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 12,30 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1, Bildschirmgröße (cm): und Drehknopf, Display mit 9,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | ||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
12V Steckdose vorne | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Lenkung, Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion und ACC Navigation | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kabelloses Ladekissen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 0, MirrorLink Monate inklusive: 0 und Apple drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet (Farbe), 9,00 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 48 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry, inklusive keyless start und inkl. programmierbare Einstellungen | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start und inkl. programmierbare Einstellungen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sprachbedienung für Internet/eMail und Google | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit automatischem Notruf, mit SIM im Fahrzeug, Tracking System, Concierge Service Monate inkl.: und Pannenhilfe | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 60 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und Doppelkupplung sequenziell mit Autom. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sperrdifferential mit begrenztem Schlupf elektronisches und vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Multifunktions-Kunstlederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch, variable Übersetzung mit variabler Übersetzung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Batteriespannung: 48,0, Batterie kWh: 0,40, Anzahl Batteriemodule: 1, Batteriehersteller: Samsung SDI, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: E | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.969, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 82,0 und Hub (mm): 93,2 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 15, Teilkasko: 23 und Vollkasko: 21 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 17,8, 1232 | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 20,3, 1234 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 225 / 50 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen und erhöhte Traglast | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 235 / 45 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen und erhöhte Traglast | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 12 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Autobahn Assistent | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 4 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, Kollisionsvermeidung mit Gegenverkehr und umfasst das Abbiegen an Kreuzungen | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Sicherheitsgurte, aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 4 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Milderung Fußgängerkoll. Lenkung, Notfallsystem Fahrereingriff, Kollisionsvermeidung mit Gegenverkehr und umfasst das Abbiegen an Kreuzungen | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 01.Dez.2018, Volvo V60 D4 Momentum 5dr ES, 5,0, 96,0, 84,0, 74,0 und 76,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken und inklusive Kollisionsvermeidung | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und getönt mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert mit autom. Abblendfunktion auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Scheinwerferreinigungsanlage | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | ||||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung, elektrischer Lordosenstütze und mechanischer Sitzflächenneigungsverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, elektrischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit sechs elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory 2-Wege elektrisch mit Sitzflächenneigungsverstellung mit Memory und mechanischer Oberschenkelauflage | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit Sitzheizung eben einklappbar und Laderaumdurchreiche | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar, eben einklappbar und Laderaumdurchreiche | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff/Velour / Stoff/Velour | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sonstiges | ||||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 48 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volvo, V60, B4 DCT Core, Core und B4 DCT Core | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volvo, V60, B4 DCT Essential, Essential und B4 DCT Essential | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volvo, V60, B4 DCT Plus Dark, Plus Dark und B4 DCT Plus Dark | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volvo, V60, B4 DCT Ultra Dark, Ultra Dark und B4 DCT Ultra Dark | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Mehrere Benutzerprofile | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Optik Schwarz um Seitenfenster | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Remote Services Diebstahlwarnung, Abschleppwarnung, Immobilisierung, Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 48 Monate inklusive, Geschwindigkeitswarnung, Fahrzeugstart und Fahrhistorie & Analyse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Torque vectoring Differential | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Warnung rutschige Fahrbahn | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Warnung Warnblinker | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining, kombiniert Fzg niedrig: 140,0 und kombiniert Fzg hoch: 156,0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stauraumsicherung | ||||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäcksicherungsnetz | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Zentralverriegelung mit Schließung der elektr. Fenster | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|