|
---|
Alle einklappen | ELEGANCE | LIFE | R-LINE |
---|
Ablagen | |||
---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | |||
Außen-Abmessungen: 4.792 Länge (mm):, Breite (mm): 1.853, Höhe (mm): 1.666, Radstand (mm): 2.789, Spurweite vorn (mm): 1.584, Spurweite hinten (mm): 1.575, Wendekreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.151, 39,7 und 84,7 | ◆ | ◆ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.792 Länge (mm):, Breite (mm): 1.866, Höhe (mm): 1.666, Radstand (mm): 2.789, Spurweite vorn (mm): 1.584, Spurweite hinten (mm): 1.575, Wendekreis (mm): 12.100, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.151, 39,7 und 84,7 | ◇ | ◇ | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 19,7 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 705, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.915, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 1.061, Kopfraum hinten (mm): 1.010, Hüftraum vorn (mm): 1.501 und Hüftraum hinten (mm): 1.483 | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | |||
Acht Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | |||
Abbiegelicht | ◆ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch und Nebelscheinwerferfunktion | ◇ | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch, geschwindigkeitsabhängig und Nebelscheinwerferfunktion | ◆ | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | |||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite und hinten mit digitaler Anzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Klimaanlage mit 3 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | |||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Dach | |||
Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◇ | ◆ |
Dachreling schwarz | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrwerk | |||
Aktive Radaufhängung mit wählbarer Einstellung elektronisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |||
210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,6 Sekunden | ◈ | ◆ | ◈ |
215 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,3 Sekunden | ◈ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting und 5,6 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,4 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting und 5,7 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,4 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting und 5,8 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,4 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Depleting und 5,9 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 0,4 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 und Maximales Drehmoment in Nm: 350 bei 1.500 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 115 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 85 | ◈ | ◆ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 200 , Maximalleistung in PS: 272 und Maximales Drehmoment in Nm: 400 bei 1.500 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 115 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 85 | ◈ | ◇ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 110 und Leistung max. in PS: 150 | ◈ | ◆ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 130 und Leistung max. in PS: 177 | ◈ | ◇ | ◈ |
Garantie | |||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Batterie | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 24 und Gesamtfahrleistung (km) 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 24 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | |||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.500, Leergewicht (kg): 1.939, Anhängelast gebremst (kg): 1.800 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◆ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.500, Leergewicht (kg): 1.948, Anhängelast gebremst (kg): 2.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◈ | ◇ | ◈ |
Hybrid und Elektro-Systeme | |||
Elektromotor 1, 115,6 PS, 85,0 kW, 400 Nm | ◆ | ◆ | ◆ |
Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladeinformation mode 4, 0,43, 40,00, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 2, 12,00, Angabe bereitgestellte kW, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %:, Ladeinformation mode 3, 2,50, 11,00, Ladezustand beginnt bei %: und Ladezustand endet bei %: | ◆ | ◆ | ◆ |
Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenausstattung | |||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Farbe hochglänzend, Aluminium-Look Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Holz oder Holzimitat auf Türverkleidungen, Holz oder Holzimitat auf Armaturenbrett | ◆ | ◇ | ◇ |
Instrumentierung | |||
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
Display mit 10,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 12,90 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ | ◆ | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | |||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◇ | ◇ | ◆ |
Chromverzierung um Seitenfenster und an Stoßfängern | ◆ | ◆ | ◇ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
Komfort | |||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◇ | ◇ |
Beleuchtete Einstiegszone Projektion Logo | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten, halbautomatisch & 90° & Ausparken und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten, vollautomatisches Ein- und Ausparken 90° und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◆ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor | ◇ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Sensor, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Sensor & Kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektr. Sitz-Memory für Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrereinstellungen Motorcharakteristik, Fahrwerk und Getriebe | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Internet Browser | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar | ◆ | ◆ | ◆ |
Kollisionsvermeidung Querverkehr vorne Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999, MirrorLink Monate inklusive: 0, Apple drahtlos und Android drahtlos | ◆ | ◆ | ◆ |
Parken mit Memory | ◆ | ◇ | ◇ |
Parkplatzinformation | ◆ | ◆ | ◆ |
Sensorsteuerung Heckklappe | ◆ | ◇ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◇ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
Telematik mit SIM im Fahrzeug | ◆ | ◆ | ◆ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ |
Vorbereitung Featrues on demand | ◆ | ◆ | ◆ |
Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | |||
Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◆ |
Tankinhalt 45 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | |||
6-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel an der Lenksäule sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | |||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | |||
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ |
Multifunktions-Alu & Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | |||
Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektroantrieb-mit-Lithium-Ionen Batterie Schnelllader: Schnelllader, Onboard Charger (kW): 11,0, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◆ | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ | ◆ | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: B | ◆ | ◆ | ◆ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 85,9 | ◆ | ◆ | ◆ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | |||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 20 | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | |||
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2, 17,8, V11 | ◇ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7, 19,0, 45N | ◆ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 8,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3, 21,6, F09 | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 65 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen und Leichtlaufreifen | ◇ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 235 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 19 255 / 45 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 100, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | |||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | |||
2 höhenverstellbare aktive Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◇ |
2 integrierte Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◇ | ◇ | ◆ |
9 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
Aktive Motorhaube | ◆ | ◆ | ◆ |
Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, aktive Spurkontrolle und Stauassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit, Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion unter 50 km/h 30 mph, mit Kreuzung, umfasst das Abbiegen an Kreuzungen und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
Gespann-Stabilitätsprogramm | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer links, Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiviert Lenkung und inklusive Kollisionsvermeidung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicht | |||
Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◆ | ◆ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◇ | ◇ |
Verbundglas Seitenscheiben | ◆ | ◇ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitze | |||
Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◇ | ◆ | ◇ |
Fahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung, Aktivfunktion, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze, Beifahrersitz Einzelsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Sitzheizung und Aktivfunktion umlegbar mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Sportsitz mit einer elektr. Verstellmöglichkeit, Aktivfunktion, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung, mechanischer Höhenverstellung und elektrischer Lordosenstütze | ◇ | ◇ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
Geteilte Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen im Verhältnis 40/20/40 umlegbar, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und Laderaumdurchreiche | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: künstliches Wildleder / künstliches Wildleder | ◆ | ◇ | ◇ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◇ | ◆ | ◆ |
Sonstiges | |||
Alkoholsperre | ◆ | ◆ | ◆ |
Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◆ | ◇ | ◆ |
Elektrisches System 48 | ◆ | ◆ | ◆ |
GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ | ◆ | ◆ |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: vorne seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: vorne seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Tayron, 1.5 eHybrid OPF 110kW DSG Elegance, Elegance und 1.5 eHybrid OPF 110kW DSG Elegance | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Tayron, 1.5 eHybrid OPF 110kW DSG Life, Life und 1.5 eHybrid OPF 110kW DSG Life | ◇ | ◆ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Tayron, 1.5 eHybrid OPF 110kW DSG R-Line, R-Line und 1.5 eHybrid OPF 110kW DSG R-Line | ◇ | ◇ | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Tayron, 1.5 eHybrid OPF 130kW DSG Elegance, Elegance und 1.5 eHybrid OPF 130kW DSG Elegance | ◈ | ◇ | ◇ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Tayron, 1.5 eHybrid OPF 130kW DSG R-Line, R-Line und 1.5 eHybrid OPF 130kW DSG R-Line | ◇ | ◇ | ◈ |
Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services 999 Monate inklusive | ◆ | ◆ | ◆ |
Türschwellerschutz Aluminium | ◆ | ◇ | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ |
Warnung rutschige Fahrbahn | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 117 und 145 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 119 und 142 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 121 und 143 | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 123 und 146 | ◈ | ◇ | ◇ |
WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range, 126 und 148 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 10,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 10,0 | ◈ | ◇ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 9,0, WLTP Emissionen HEV Charge Depleting, WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 9,0 | ◈ | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 170,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 175,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 177,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 178,0 | ◇ | ◇ | ◈ |
Stauraumsicherung | |||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | |||
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung | ◆ | ◇ | ◇ |
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) mit Schließung der elektr. Fenster | ◇ | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ | ◇ | ◇ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|