|
|---|
| Alle einklappen | MAX+ | PRO | PRO+ |
|---|
| Ablagen | |||
|---|---|---|---|
| Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Abmessungen | |||
| Außen-Abmessungen: 4.740 Länge (mm):, Breite (mm): 1.905, Höhe (mm): 1.685, Bodenfreiheit (mm): 172, Radstand (mm): 2.755, Spurweite vorn (mm): 1.635, Spurweite hinten (mm): 1.635 und Spurkreis (mm): 10.400 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gepäckraumvolumen: normal (l): 528, bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 2.065, Frunk Kapazität (l):, Frunk Kapazität (cu ft): | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Audio | |||
| Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio und Touch Screen | ◇ | ◆ | ◆ |
| Audio-Anlage Digitalradio, Internetradio, Touch Screen und 1.000 | ◆ | ◇ | ◇ |
| Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ |
| Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sechs Lautsprecher | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sechzehn Lautsprecher Subwoofer | ◆ | ◇ | ◇ |
| Beleuchtung | |||
| Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ | ◆ | ◆ |
| LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| Belüftung | |||
| Belüftungssystem Touch Screen mit Motorvorwärmer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Klimaanlage (vollautomatisch) | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsen | |||
| 4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ |
| ABS | ◆ | ◆ | ◆ |
| Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ |
| Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Handbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dach | |||
| Dachreling Chrom/silber | ◆ | ◆ | ◆ |
| Glasdach elektrisch | ◆ | ◇ | ◇ |
| Glassonnendach fernbedienbar mit Hebemechanismus und Schiebemechanismus vorn | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrwerk | |||
| Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrwerte/Leistung | |||
| 170 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,0 Sekunden 170 | ◇ | ◆ | ◇ |
| 170 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,2 Sekunden 170 | ◆ | ◇ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 6,2 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 1,5 l/100 km kombiniert | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 6,2 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 1,6 l/100 km kombiniert | ◇ | ◇ | ◆ |
| Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 6,2 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV UF Weighted und 2,4 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◇ |
| Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 193 , Maximalleistung in PS: 262 Maximalleistung Elektomotor in PS: 218, Maximalleistung Elektomotor in kW: 160 und Maximales Drehmoment Elektromotor in Nm: 262 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 73, Leistung max. in PS: 99 und Drehmoment max. in Nm: 125 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie | |||
| Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 96 und Gesamtfahrleistung (km) 200.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 200.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 72 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie Dauer in Monaten: 96, Gesamtfahrleistung: 200.000, Ladestatus Schwelle %: 70 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektroantrieb Dauer (Monate) 96 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 200.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 96 und Gesamtfahrleistung (km) 200.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 96 und Gesamtfahrleistung (km): 200.000 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mobilitätsgarantie: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Gewichte | |||
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.165 und Leergewicht (kg): 1.805 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.205, Leergewicht (kg): 1.890 und Anhängelast ungebremst (kg): 750 | ◆ | ◇ | ◆ |
| Hybrid und Elektro-Systeme | |||
| Elektrisch angetriebene Räder vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektromotor 1, 217,6 PS, 160,0 kW, 262 Nm, AC permanent Magnet synchron und vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Hybridart Aktiv-Hybrid | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,26, 78,00, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230 und 10, Ladeinformation mode 3, 4,60, 6,60, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◆ | ◇ | ◆ |
| Ladeinformation mode 4, 0,33, 38,00, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 50 kW 10-80%):, berechnete Ladedauer (Std. 100 kW 10-80%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 10-80%):, Ladeinformation mode 2, 230 und 10, Ladeinformation mode 3, 3,00, 6,60, Ladezustand beginnt bei %:, Ladezustand endet bei %:, berechnete Ladedauer (Std. 3,7 kW 0-100%):, berechnete Ladedauer (Std. 7,4 kW 0-100%): und berechnete Ladedauer (Std. max kW 0-100%): | ◇ | ◆ | ◇ |
| Plug-in | ◆ | ◆ | ◆ |
| Innenausstattung | |||
| Luxus-Ausstattung: Kunstleder | ◆ | ◆ | ◆ |
| Instrumentierung | |||
| Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Display mit 10,20 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 15,40 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix und nein | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kombi-Instrumente Projektion Frontscheibe und rekonfigurierbar | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◇ | ◆ | ◆ |
| Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verkehrszeichenerkennung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Karosserie | |||
| Chromverzierung um Seitenfenster | ◆ | ◆ | ◆ |
| Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ |
| Komfort | |||
| 12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| 360 Grad Park-Kamera erweiterte 3D-Ansicht | ◆ | ◆ | ◆ |
| App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Tür-zu-Mechanismus Heckklappe/Kofferraum | ◆ | ◇ | ◇ |
| Batterie-Fernmanagement inklusive Batteriestatus und Information vollständige Ladung Anzahl Monate Vertrag inklusive: 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◇ | ◇ |
| Bluetooth | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◆ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
| Einparkhilfe vorne Sensor & Kamera, Einparkhilfe hinten Sensor & Kamera, Einparkhilfe seitlich Kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektr. Sitz-Memory | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektrische Heckklappen-Zuziehhilfe | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrereinstellungen Motorcharakteristik | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fernbedienung Klimaanlage mit Kühlen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Geschwindigkeitsregelanlage mit Adaptive Cruise Control stop & go Funktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Installierte Apps | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kabellose Ladefunktion | ◆ | ◇ | ◇ |
| Kollisionsvermeidung Querverkehr hinten Radar und mit Bremsfunktion | ◆ | ◆ | ◆ |
| Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◆ |
| Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: 999, Android Monate inklusive: 999 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen, Datenquelle: Internet 15,40 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 24 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Smart Card / Smart Schlüssel inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sprachbedienung herstellereigen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Startknopf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Wifi Netzwerk | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftstoff | |||
| Kraftstoff : Elektro und bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ |
| Tankinhalt 51 Liter | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zusätzliche Kraftstoffart bleifrei | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kraftübertragung | |||
| 1-Gang Automatikgetriebe mit Schalthebel an der Lenksäule Automatik und 0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontantrieb mit Bergabfahrhilfe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Roll-Over-Stabilisierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lackierung | |||
| Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lenkung | |||
| Multifunktions-Alu & Kunstlederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◆ | ◆ |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ |
| Motor | |||
| Eins Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektroantrieb Batterie kWh: 18,40, Onboard Charger (kW): 6,6, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◇ | ◆ | ◇ |
| Elektroantrieb Batterie kWh: 29,80, Onboard Charger (kW): 6,6, Batterie aktiv beheizt/gekühlt Batterie aktiv beheizt/gekühlt, Batteriehersteller: anderer, eingeschlossene kW: 0, Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0, 0,0 kW maximales kabelloses Laden | ◆ | ◇ | ◆ |
| Emissionsniveau : EU6 E und Quelle: Euro 6e-bis | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energie Rückgewinnung Stufenauswahl | ◆ | ◆ | ◆ |
| Energieeffizienzklasse: | ◆ | ◆ | ◇ |
| Energieeffizienzklasse: B | ◇ | ◇ | ◆ |
| Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.499 und Hubraum in Liter: 1,5 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ |
| Nationale Daten | |||
| Deutschland Fahrzeug Code | ◆ | ◆ | ◆ |
| Versicherungsklasse: | ◆ | ◆ | ◆ |
| Räder | |||
| Alufelgen 8,0 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 45,7 und 20,3 | ◇ | ◆ | ◇ |
| Alufelgen 8,5 X 19 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 48,3 und 21,6 | ◆ | ◇ | ◆ |
| Durchmesser (Zoll): 18 225 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 104 und Sommerreifen | ◇ | ◆ | ◇ |
| Durchmesser (Zoll): 19 235 / 50 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 105 und Sommerreifen | ◆ | ◇ | ◆ |
| Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ |
| Service | |||
| Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 20.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheit | |||
| 2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ |
| Akustisches Fußgänger-Warnsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Autonomes Fahren 2 - teilautomatisiert, Spurwechsel und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Front und Heck Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph, Objektvermeidung und Überwachung Fahrstil | ◆ | ◆ | ◆ |
| Crashtest-Ergebnis Euro NCAP und 5,0 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ |
| Frontairbag Mitte | ◆ | ◆ | ◆ |
| Isofix | ◆ | ◆ | ◆ |
| Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Multikollisionsbremse | ◆ | ◆ | ◆ |
| Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicherheitsgurte vorn für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ |
| Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Überholsensor aktiv ohne Blinken und inklusive Kollisionsvermeidung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sicht | |||
| Anklappbare Außenspiegel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Automatischer Rückspiegel/-kamera | ◆ | ◇ | ◇ |
| Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beheizbare Windschutzscheibe | ◆ | ◆ | ◆ |
| Beheiztes Scheibenwaschsystem | ◆ | ◆ | ◆ |
| Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Dauerschaltung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Rückspiegel/-kamera | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitze | |||
| Armlehne für Rücksitze | ◆ | ◇ | ◇ |
| Armlehne für Vordersitze | ◆ | ◆ | ◆ |
| Fahrersitz Einzelsitz mit drei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung und Aktivfunktion klimatisiert mit Lehnenneigungsverstellung mit Memory, Längsverstellung mit Memory und Längsverstellung mit Memory, Beifahrersitz Einzelsitz mit drei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzlüftung und Aktivfunktion klimatisiert mit elektrischer Lehnenneigungsverstellung und elektrischer Längsverstellung Ottomane | ◆ | ◇ | ◇ |
| Fahrersitz Komplett umlegbare Sitze mit drei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung und Sitzlüftung klimatisiert mit elektrischer Lehnenneigungsverstellung, elektrischer Längsverstellung und elektrischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Komplett umlegbare Sitze mit zwei elektr. Verstellmöglichkeiten, Sitzheizung und Sitzlüftung klimatisiert mit elektrischer Lehnenneigungsverstellung und elektrischer Längsverstellung | ◇ | ◆ | ◆ |
| Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar mit Sitzheizung eben einklappbar und mechanischer Lehnenneigungsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ |
| Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar und eben einklappbar | ◇ | ◆ | ◆ |
| Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◆ | ◆ | ◆ |
| Sonstiges | |||
| 2 Audiozonen | ◆ | ◆ | ◆ |
| Alkohol-Interlock-Zubereitung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ambientelicht einhüllend und Farbauswahl | ◆ | ◇ | ◇ |
| Elektrisches System 12 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Batterie - gesamt 96, 200.000 und 124.275 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Garantie Elektrosystem - gesamt. 96 | ◆ | ◆ | ◆ |
| GSR2 konform | ◆ | ◆ | ◆ |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | ◆ | ◆ | ◆ |
| Ladestecker Type 2 (Mennekes) und Ladeanschluss AC 1 Position Anschluss DC3: hinten seitlich, Ladestecker CCS (Combo) und Ladeanschluss DC 1 Position Anschluss DC1: hinten seitlich | ◆ | ◆ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Geely, Starray EM-i, 1.5 PHEV EM-i Max+, Max+ und 1.5 PHEV EM-i Max+ | ◆ | ◇ | ◇ |
| Lokale Sprache Deutsch, Geely, Starray EM-i, 1.5 PHEV EM-i Pro+, Pro+ und 1.5 PHEV EM-i Pro+ | ◇ | ◇ | ◆ |
| Lokale Sprache Deutsch, Geely, Starray EM-i, 1.5 PHEV EM-i Pro, Pro und 1.5 PHEV EM-i Pro | ◇ | ◆ | ◇ |
| Mode 2 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Mode 3 Ladekabel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Notruf | ◆ | ◆ | ◆ |
| Over air updates OTA updates | ◆ | ◆ | ◆ |
| Unfalldatenschreiber | ◆ | ◆ | ◆ |
| USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◆ | ◆ | ◆ |
| V2L laden Gesamtleistung (kW): 3,3, Anzahl Ladebuchsen: 1 | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung Ausstieg | ◆ | ◆ | ◆ |
| Warnung Fondpassagier | ◆ | ◆ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, 136 und 185, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range | ◆ | ◇ | ◆ |
| WLTP Elektroreichweite HEV All electric range, 83 und 112, WLTP Elektroreichweite HEV Equivalent All electric range | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 36,0 | ◇ | ◇ | ◆ |
| WLTP Emissionen HEV UF Weighted und kombiniert: 54,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Emissionen HEV UF Weighted, kombiniert: 33,0, kombiniert Fzg niedrig: 33,0 und kombiniert Fzg hoch: 36,0 | ◆ | ◇ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 147,0 | ◇ | ◆ | ◇ |
| WLTP Stromverbrauch BEV/HEV electric energy consumption, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-Chrg Depl, WLTP Stromverbrauch HEV electric energy cons-UF Wtd und 180,0 | ◆ | ◇ | ◆ |
| Stauraumsicherung | |||
| Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ |
| Laderaumabdeckung flexibel | ◆ | ◆ | ◆ |
| Verriegelung | |||
| Alarmanlage | ◆ | ◆ | ◆ |
| Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◆ | ◆ | ◆ |
|
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
|---|