|
---|
Alle einklappen | PANAMERICANA |
---|
Ablagen | |
---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ |
Handschuhfach | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ |
Abmessungen | |
Außen-Abmessungen: 4.500 Länge (mm):, Breite (mm): 1.855, Höhe (mm): 1.856, Bodenfreiheit (mm): 160, Radstand (mm): 2.755, Spurkreis (mm): 11.400, Hecküberhang (mm): 855, Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.100 und 82,7 | ◆ |
Böschungswinkel vorne (Grad): 16,8 und Böschungswinkel hinten (Grad): 18,7 | ◆ |
Ladeflächenabmessungen: Länge: 1.797, Breite vor Radhäusern: 1.614, Breite zwischen Radhäusern: 1.230, Höhe: 1.259, Höhe Boden bis Ladefläche: 586, Gepäckraumvolumen: 3.100 und Maßnorm: eigene Herstellerangabe | ◆ |
Audio | |
Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen und Farbdisplay | ◆ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 2, Anzahl USB hinten: 0 und Anzahl USB 3. Reihe: 0 | ◆ |
Vier Lautsprecher | ◆ |
Beleuchtung | |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ |
Belüftung | |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Motorvorwärmer | ◆ |
Bremsen | |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ |
ABS | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ |
Bremsassistent | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◆ |
Dach | |
Dachreling | ◆ |
Fahrwerk | |
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Feste Starrachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | |
173 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
179 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
183 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
184 km/h Höchstgeschwindigkeit | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,4 l/100 km kombiniert, 6,8, 14,7, 4,9, 20,4, 4,6, 21,7, 5,9, 16,9, 35, 48, 51 und 40 | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,6 l/100 km kombiniert, 7,1, 14,1, 5,3, 18,9, 4,8, 20,8, 5,9, 16,9, 33, 44, 49 und 40 | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,1 l/100 km kombiniert, 7,4, 13,5, 5,7, 17,5, 5,3, 18,9, 6,6, 15,2, 32, 41, 44 und 36 | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,6 l/100 km kombiniert, 7,9, 12,7, 6,3, 15,9, 5,8, 17,2, 7,0, 14,3, 30, 37, 41 und 34 | ◈ |
Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 6,7 l/100 km kombiniert, 8,4, 11,9, 6,5, 15,4, 5,8, 17,2, 7,1, 14,1, 28, 36, 41 und 33 | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 75 , Maximalleistung in PS: 102 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 280 bei 1.500 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 85 , Maximalleistung in PS: 116 bei 5.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 220 bei 1.500 U/min | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 90 , Maximalleistung in PS: 122 bei 2.750 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 1.600 U/min | ◈ |
Garantie | |
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 60 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 999 und Gesamtfahrleistung (km): 9.999.999 | ◆ |
Gewichte | |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.150, Leergewicht (kg): 1.474, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 710, zulässige Achslast vorn (kg): 1.060, zulässige Achslast hinten (kg): 1.210 und max.Zuladung (kg): 676 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.150, Leergewicht (kg): 1.517, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 720, zulässige Achslast vorn (kg): 1.090, zulässige Achslast hinten (kg): 1.210 und max.Zuladung (kg): 633 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.220, Leergewicht (kg): 1.552, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 740, zulässige Achslast vorn (kg): 1.130, zulässige Achslast hinten (kg): 1.240 und max.Zuladung (kg): 668 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.250, Leergewicht (kg): 1.588, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.160, zulässige Achslast hinten (kg): 1.240 und max.Zuladung (kg): 662 | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 2.350, Leergewicht (kg): 1.649, Anhängelast gebremst (kg): 1.500, Anhängelast ungebremst (kg): 750, zulässige Achslast vorn (kg): 1.160, zulässige Achslast hinten (kg): 1.320 und max.Zuladung (kg): 701 | ◈ |
Innenausstattung | |
Bodenbelag | ◆ |
Teilweise Laderaumseitenverkleidung aus Plastik/Gummi | ◆ |
Instrumentierung | |
Bordcomputer mit Durchschnittskraftstoffverbrauch | ◆ |
Display mit 10,25 Zoll Bildschirm Kombiinstrument 1 und Bildschirmgröße (cm):, Display mit 10,00 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1, Bildschirmgröße (cm):, fix, nein und | ◆ |
Kombi-Instrumente rekonfigurierbar | ◆ |
Reifendruckkontrolle | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 2 | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◆ |
Komfort | |
12V Steckdose vorne | ◆ |
Bluetooth | ◆ |
Einparkhilfe hinten Sensor | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ |
Kraftstoff | |
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◈ |
Tankinhalt 50 Liter | ◆ |
Kraftübertragung | |
6-Gang Schaltgetriebe manuell und 0 | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom., Schaltwippen und 0 | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ |
Frontantrieb | ◈ |
Permanenter Vierradantrieb | ◈ |
Lackierung | |
Uni-Lackierung | ◆ |
Lenkung | |
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◈ |
Multifunktions-Lederlenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◈ |
Servolenkung | ◆ |
Motor | |
Eins Turboaufladung | ◆ |
Emissionsniveau : EU6 E | ◆ |
Energie Rückgewinnung | ◆ |
Energieeffizienzklasse: E | ◈ |
Energieeffizienzklasse: F | ◈ |
Katalytische Reduktion | ◈ |
Partikelfilter | ◆ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.498, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 74,5 und Hub (mm): 85,9 | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.968, Hubraum in Liter: 2,0, Bohrung (mm): 81,0 und Hub (mm): 95,5 | ◈ |
Start/Stop | ◆ |
Zylinderabschaltung | ◈ |
Räder | |
Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 H auf Vorderachse Tragfähigkeitsindex: 98, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen, Durchmesser (Zoll): 17 215 / 55 H auf Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 96, Sommerreifen, Reifengröße in offiziellen Unterlagen, erhöhte Traglast und Leichtlaufreifen | ◆ |
Hinterachse 1 | ◆ |
Reifenreparaturset | ◆ |
Stahlfelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2, 16,5, F89 | ◆ |
Service | |
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000, Zeitraum (Monate): 24 und Variable km / Dauer: variable km / Dauer | ◆ |
Sicherheit | |
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne | ◆ |
4 Airbags | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatische Notbremsung, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 5 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph, Funktion unter 50 km/h 30 mph und Überwachung Fahrstil | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 08.Dez.2021, Volkswagen Caddy 2.0 diesel Kombi Life 4x2 LHD 5dr MM, 5,0, 84,0, 82,0, 69,0 und 79,0 | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ |
Multikollisionsbremse | ◆ |
Seiten-Airbag vorne und Kopfschutz | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◆ |
Sicht | |
Außenspiegel elektrisch einstellbar auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für zwei Fenster vorn | ◆ |
Rückspiegel/-kamera | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit variablem Intervall | ◆ |
Sitze | |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ |
Zwei Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+0 | ◆ |
Sonstiges | |
Alkoholsperre | ◆ |
Elektrisches System 12 | ◆ |
GSR2 konform Phase 2 | ◆ |
Hersteller Datenverbindung | ◆ |
Integrierte Infotainmentnutzeroberfläche 999 Monate inkl. | ◆ |
Laderaumbeleuchtung | ◆ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI 85kW DSG PanAmericana Cargo, PanAmericana und 1.5 TSI 85kW DSG PanAmericana Cargo | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 1.5 TSI 85kW PanAmericana Cargo, PanAmericana und 1.5 TSI 85kW PanAmericana Cargo | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 75kW PanAmericana Cargo, PanAmericana und 2.0 TDI 75kW PanAmericana Cargo | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 90kW 4MOTION PanAmericana Cargo, PanAmericana und 2.0 TDI 90kW 4MOTION PanAmericana Cargo | ◈ |
Lokale Sprache Deutsch, Volkswagen, Caddy, 2.0 TDI 90kW DSG PanAmericana Cargo, PanAmericana und 2.0 TDI 90kW DSG PanAmericana Cargo | ◈ |
Notruf | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, Ton/Blinken, 999 Monate inklusive, Fahrzeugdiagnose und Fahrhistorie & Analyse | ◆ |
Unfalldatenschreiber | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◆ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 142,0, Phase niedrig: 180,0, Phase mittel: 130,0, Phase hoch: 121,0 und Phase extra-hoch: 154,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 147,0, Phase niedrig: 187,0, Phase mittel: 139,0, Phase hoch: 125,0 und Phase extra-hoch: 155,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 151,0, Phase niedrig: 180,0, Phase mittel: 144,0, Phase hoch: 131,0 und Phase extra-hoch: 160,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 154,0, Phase niedrig: 191,0, Phase mittel: 149,0, Phase hoch: 132,0 und Phase extra-hoch: 161,0 | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert: 160,0, Phase niedrig: 193,0, Phase mittel: 150,0, Phase hoch: 139,0 und Phase extra-hoch: 172,0 | ◈ |
Stauraumsicherung | |
Feste Trennwand Breite: komplett und Höhe: komplett | ◆ |
Gepäcksicherung durch Haken | ◆ |
Größe komplette Trennwand Höhe volle Trennwand und volle Trennwandbreite | ◆ |
Stossfänger | |
Stoßfänger in schwarz vorn und hinten | ◆ |
Verriegelung | |
Zentralverriegelung mit Schließung der elektr. Fenster | ◆ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|